发布时间:2023-09-03 20:17:34 | 高三网
贵阳信息科技学院开设的专业有:城乡规划、自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、网络工程、数字媒体技术、艺术与科技、视觉传达设计、工程造价、环境工程、生物工程、英语、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子商务、财务管理、会计学、市场营销、工商管理、工程管理、土木工程、公共事业管理、建筑学、机器人工程、数据科学与大数据技术、食品营养与检验教育、人力资源管理、健康服务与管理、网络与新媒体等,具体完整专业见下表。
贵阳信息科技学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
2 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
3 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
5 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
6 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
7 | 艺术与科技 | 设计学类 | 本科 |
8 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
9 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
10 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
11 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
12 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
14 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
15 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
16 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
17 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
23 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
24 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
25 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 食品营养与检验教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
28 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
30 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
贵阳信息科技学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 重点学科 | 建筑类 | 本科 |
2 | 自动化 | 重点学科 | 自动化类 | 本科 |
3 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 | 本科 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
5 | 网络工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
6 | 数字媒体技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
7 | 艺术与科技 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
8 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
9 | 工程造价 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
10 | 环境工程 | 重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
11 | 生物工程 | 重点学科 | 生物工程类 | 本科 |
12 | 英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
14 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
15 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
16 | 电子商务 | 重点学科 | 电子商务类 | 本科 |
17 | 财务管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 工商管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
23 | 公共事业管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
贵阳信息科技学院网络工程学费为:18000元、电子信息工程学费为:18000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 网络工程 | 18000 | 4 |
2 | 电子信息工程 | 18000 | 4 |
贵阳信息科技学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年贵阳信息科技学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以贵阳信息科技学院最新公布的各个专业学费信息为准。
以上就是贵阳信息科技学院有哪些学学院 贵阳信息科技学院一年学费贵不贵全部内容,更多相关信息,敬请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com