发布时间:2023-09-01 13:07:32 | 高三网
高考填报志愿时,西安建筑科技大学有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西安建筑科技大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
截至2019年11月,学校有20个院(系),开设63个本科专业。
院系 | 专业 |
建筑学院 | 建筑学、城乡规划、风景园林[16] |
土木工程学院 | 土木工程、交通工程、交通运输[17] |
环境与市政工程学院 | 给水排水工程、环境工程、环境科学[18] |
管理学院 | 工程管理 、工商管理、会计学、信息管理与信息系统[19] |
信息与控制工程学院 | 自动化、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、测控技术与仪器、软件工程[20] |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、电气工程、机械电子工程、机械工程[21] |
冶金工程学院 | 冶金工程(钢铁冶金、有色冶金)、材料成型与控制工程、金属材料工程、[22] |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、功能材料、资源循环科学与工程、纳米材料与技术 |
理学院 | 数学与应用数学、工程力学、应用物理学、电子信息科学与技术[23] |
文学院 | 汉语言文学、英语语言文学、汉语国际教育、法学、戏剧影视文学[24] |
艺术学院 | 艺术设计、工业设计、摄影、雕塑、会展艺术与技术[25] |
体育学院 | 社会体育[26] |
国际教育学院 | 建筑、土木、环境工程、工程管理、冶金工程、材料科学、计算机科学与技术等专业[27] |
安德学院 | 土木工程、工程管理、计算机科学与技术和建筑电气与智能化[28] |
继续教育学院/职业技术学院 | —— |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺、应用化学[29] |
公共管理学院 | 公共事业管理、国际经济与贸易、文化产业管理[30] |
资源工程学院 | 采矿工程、矿物加工工程、安全工程[31] |
建筑设备科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、哲学、管理哲学、社会管理 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
西安建筑科技大学矿业类学费为:6000元、城乡规划学费为:6480元、汉语言文学学费为:5000元、数学与应用数学学费为:5250元、工程力学学费为:6000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 矿业类 | 6000 | 4 |
2 | 城乡规划 | 6480 | 5 |
3 | 汉语言文学 | 5000 | 4 |
4 | 数学与应用数学 | 5250 | 4 |
5 | 工程力学 | 6000 | 4 |
6 | 英语 | 5000 | 4 |
7 | 法学 | 5000 | 4 |
8 | 大数据管理与应用 | 5000 | 4 |
9 | 通信工程 | 6480 | 4 |
10 | 交通运输 | 6480 | 4 |
11 | 工业设计 | 6000 | 4 |
12 | 给排水科学与工程 | 6480 | 4 |
13 | 城市设计 | 6480 | 4 |
14 | 公共管理类 | 5400 | 4 |
15 | 风景园林 | 6480 | 5 |
16 | 材料成型及控制工程 | 6000 | 4 |
17 | 新能源材料与器件 | 6000 | 4 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 6000 | 4 |
19 | 城市管理 | 5000 | 4 |
20 | 历史建筑保护工程 | 6480 | 5 |
21 | 冶金工程 | 6000 | 4 |
22 | 工商管理 | 5400 | 4 |
23 | 土木工程 | 6480 | 4 |
24 | 自动化 | 6480 | 4 |
25 | 安全工程 | 6000 | 4 |
26 | 金属材料工程 | 6000 | 4 |
27 | 人工智能 | 6480 | 4 |
28 | 电气工程及其自动化 | 6000 | 4 |
29 | 化工与制药类 | 6000 | 4 |
30 | 建筑学 | 6480 | 5 |
31 | 材料类 | 6480 | 4 |
32 | 建筑电气与智能化 | 6480 | 4 |
33 | 机械类 | 6480 | 4 |
34 | 计算机科学与技术 | 50000 | 4 |
35 | 交通工程 | 6480 | 4 |
36 | 会计学 | 5000 | 4 |
37 | 工程管理 | 5400 | 4 |
38 | 汉语国际教育 | 5000 | 4 |
39 | 信息管理与信息系统 | 5400 | 4 |
40 | 光电信息科学与工程 | 6000 | 4 |
41 | 环境科学 | 6480 | 4 |
42 | 建筑环境与能源应用工程 | 6480 | 4 |
43 | 城市地下空间工程 | 6480 | 4 |
44 | 环境工程 | 6480 | 4 |
西安建筑科技大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。高三网
以上就是小编整理的2023年西安建筑科技大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以西安建筑科技大学最新公布的各个专业学费信息为准。
以上就是高三网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多大学介绍资讯敬请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com