发布时间:2023-08-28 04:08:09 | 高三网
河北工业职业技术大学开设专业有化学工程与工艺、环境生态工程、环境工程技术、环境工程技术(中美合作办学)、环境监测与控制技术、钢铁智能冶金技术。
类别 | 专业名称 |
---|---|
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
环境保护类(专) | 环境工程技术环境工程技术(中美合作办学)环境监测与控制技术 |
黑色金属材料类(专) | 钢铁智能冶金技术智能轧钢技术钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)金属材料检测技术 |
非金属材料类(专) | 复合材料智能制造技术(金属基方向)复合材料智能制造技术(3D打印材料及应用技术方向) |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计(中澳合作办学)建筑室内设计建筑装饰工程技术建筑设计 |
土建施工类(专) | 建筑钢结构工程技术建筑工程技术建筑工程技术(两年制)建筑工程技术(对口) |
建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价建设工程管理 |
机械设计制造类(专) | 机械制造与自动化数控技术机械设计与制造机械设计与制造(3D打印技术) |
自动化类(专) | 电气自动化技术工业机器人技术机电一体化技术智能控制技术电气自动化技术(工业互联网)电气自动化技术(人工智能技术) |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
化工技术类(专) | 应用化工技术精细化工技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术药品经营与管理 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术新能源汽车运用与维修智能交通技术汽车运用与维修技术(智能网联) |
航空运输类(专) | 空中乘务(航空订单班) |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术应用电子技术应用电子技术(订单班)应用电子技术(无线电方向)智能产品开发与应用物联网应用技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术(中外合作办学)云计算技术应用数字媒体技术虚拟现实应用技术软件技术大数据技术计算机网络技术移动应用开发 |
药学类(专) | 药学 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理(帝迈订单班) |
金融类(专) | 互联网金融(新迈尔订单班)金融管理 |
财务会计类(专) | 会计会计(大数据会计) |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销市场营销(营销与策划方向)市场营销(大数据营销方向) |
电子商务类(专) | 电子商务商务数据分析与应用跨境电子商务 |
物流类(专) | 现代物流管理(智慧物流方向) |
旅游类(专) | 酒店管理旅游管理 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
其他(本) | 机械设计制造及自动化自动化技术与应用 |
排名 | 专业名称 |
---|---|
1 | 环境工程 |
2 | 食品科学与工程 |
3 | 管理科学与工程类 |
4 | 轻化工程 |
5 | 能源与动力工程 |
6 | 信息管理与信息系统 |
7 | 市场营销 |
8 | 电子科学与技术 |
9 | 药物制剂 |
10 | 药学 |
相关问答
河北科技工程职业技术大学智能控制技术学费为:5000元、机械制造及自动化学费为:5000元、大数据技术学费为:5000元、汽车电子技术学费为:14000元、机器人技术学费为:4900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 智能控制技术 | 5000 | 3 |
2 | 机械制造及自动化 | 5000 | 3 |
3 | 大数据技术 | 5000 | 3 |
4 | 汽车电子技术 | 14000 | 3 |
5 | 机器人技术 | 4900 | 4 |
6 | 建筑装饰工程技术 | 6500 | 3 |
7 | 机械设计与制造 | 5000 | 3 |
8 | 汽车制造与试验技术 | 5000 | 3 |
9 | 新能源汽车技术 | 5000 | 3 |
10 | 工程造价 | 5000 | 3 |
11 | 钢铁智能冶金技术 | 5000 | 3 |
12 | 建设工程监理 | 5000 | 3 |
13 | 计算机网络技术 | 5000 | 3 |
14 | 机械电子工程 | 4900 | 4 |
15 | 移动互联应用技术 | 5000 | 3 |
16 | 物联网应用技术 | 5000 | 3 |
17 | 鞋类设计与工艺 | 6500 | 3 |
18 | 市场营销 | 5000 | 3 |
19 | 通信工程 | 4900 | 4 |
20 | 财富管理 | 5000 | 3 |
21 | 网络工程 | 4900 | 4 |
22 | 服装设计与工程 | 4900 | 4 |
23 | 电子商务 | 5000 | 3 |
24 | 环境工程技术 | 5000 | 3 |
25 | 应用电子技术 | 5000 | 3 |
26 | 大数据与财务管理 | 5000 | 3 |
27 | 大数据与会计 | 5000 | 3 |
28 | 数控技术 | 5000 | 3 |
29 | 工商企业管理 | 5000 | 3 |
30 | 环境监测技术 | 5000 | 3 |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | 4 |
32 | 新能源汽车工程 | 4900 | 4 |
33 | 建筑钢结构工程技术 | 5000 | 3 |
34 | 无人机应用技术 | 5000 | 3 |
35 | 云计算技术应用 | 5000 | 3 |
36 | 电气工程及其自动化 | 4900 | 4 |
37 | 机电一体化技术 | 5000 | 3 |
38 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 3 |
39 | 服装设计与工艺 | 5000 | 3 |
40 | 建筑工程技术 | 5000 | 3 |
41 | 应用化工技术 | 5000 | 3 |
42 | 环境生态工程 | 4900 | 4 |
43 | 工业机器人技术 | 5000 | 3 |
44 | 汽车服务工程 | 4900 | 4 |
45 | 建筑设计 | 5000 | 3 |
46 | 机器人工程 | 4900 | 4 |
47 | 汽车智能技术 | 5000 | 3 |
48 | 旅游管理 | 5000 | 3 |
49 | 人工智能技术应用 | 5000 | 3 |
50 | 全媒体广告策划与营销 | 5000 | 3 |
51 | 电气自动化技术 | 5000 | 3 |
52 | 现代物流管理 | 5000 | 3 |
53 | 网站工程 | 4900 | 4 |
54 | 智能制造工程 | 4900 | 4 |
55 | 环境管理与评价 | 5000 | 3 |
河北科技工程职业技术大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年河北科技工程职业技术大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以河北科技工程职业技术大学最新公布的各个专业学费信息为准。
以上就是高三网小编给大家带来的河北工业职业技术大学有哪些学学院 河北工业职业技术大学一年学费贵不贵,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com