发布时间:2023-08-25 21:59:46 | 高三网
西南石油大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西南石油大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
截至2017年5月,学校有16个教学学院,专业涵盖理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育、艺术8个学科门类,本科具有招生资格专业72个(其中2016年本科招生专业60个)。
序号 | 专业名称(全称) | 所在院系名称 |
---|---|---|
1 | 石油工程 | 石油与天然气工程学院 |
2 | 油气储运工程 | |
3 | 海洋油气工程 | |
4 | 资源勘查工程 | 地球科学与技术学院 |
5 | 勘查技术与工程 | |
6 | 地质学 | |
7 | 地理信息科学 | |
8 | 城市地下空间工程 | |
9 | 机械工程 | 机电工程学院 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | |
11 | 工业设计 | |
12 | 过程装备与控制工程 | |
13 | 测控技术与仪器 | |
14 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 |
15 | 应用化学 | |
16 | 环境工程 | |
17 | 安全工程 | |
18 | 化学 | |
19 | 高分子材料与工程 | 新能源与材料学院 |
20 | 材料科学与工程 | |
21 | 新能源材料与器件 | |
22 | 材料成型及控制工程 | |
23 | 新能源科学与工程 | |
24 | 计算机科学与技术 | 计算机科学学院 |
25 | 软件工程 | |
26 | 网络工程 | |
27 | 物联网工程 | |
28 | 自动化 | 电气信息学院 |
29 | 电子信息工程 | |
30 | 电气工程及其自动化 | |
31 | 通信工程 | |
32 | 土木工程 | 土木工程与测绘学院 |
33 | 建筑环境与能源应用工程 | |
34 | 测绘工程 | |
35 | 工程管理 | |
36 | 信息与计算科学 | 理学院 |
37 | 电子信息科学与技术 | |
38 | 工商管理 | 经济管理学院 |
39 | 市场营销 | |
40 | 经济学 | |
41 | 电子商务 | |
42 | 国际经济与贸易 | |
43 | 会计学 | |
44 | 公共事业管理 | |
45 | 社会工作 | 法学院 |
46 | 法学 | |
47 | 英语 | 外国语学院 |
48 | 俄语 | |
49 | 体育教育 | 体育学院 |
50 | 表演 | 艺术学院 |
51 | 播音与主持艺术 | |
52 | 广播电视编导 | |
53 | 机械电子工程 | 南充校区 |
54 | 城乡规划 | |
55 | 光电信息科学与工程 | |
56 | 电子与计算机工程 | |
57 | 焊接技术与工程 | |
58 | 信息管理与信息系统 | |
59 | 财务管理 | |
60 | 酒店管理 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
西南石油大学城乡规划学费为:4920元、工程造价学费为:4440元、数学与应用数学学费为:4920元、电子与计算机工程学费为:4920元、材料科学与工程学费为:4920元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。高三网
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 4920 | 4 |
2 | 工程造价 | 4440 | 4 |
3 | 数学与应用数学 | 4920 | 4 |
4 | 电子与计算机工程 | 4920 | 4 |
5 | 材料科学与工程 | 4920 | 4 |
6 | 地理信息科学 | 4920 | 4 |
7 | 测绘工程 | 4920 | 4 |
8 | 化学 | 4920 | 4 |
9 | 数字媒体技术 | 4920 | 4 |
10 | 机械电子工程 | 4920 | 4 |
11 | 英语 | 4440 | 4 |
12 | 思想政治教育 | 4440 | 4 |
13 | 测控技术与仪器 | 4920 | 4 |
14 | 勘查技术与工程 | 4920 | 4 |
15 | 信息与计算科学 | 4920 | 4 |
16 | 法学 | 4440 | 4 |
17 | 材料化学 | 4920 | 4 |
18 | 通信工程 | 4920 | 4 |
19 | 能源与环境系统工程 | 4920 | 4 |
20 | 俄语 | 4440 | 4 |
21 | 资源勘查工程 | 4920 | 4 |
22 | 工业设计 | 4920 | 4 |
23 | 酒店管理 | 4440 | 4 |
24 | 工商管理类 | 4440 | 4 |
25 | 电子商务 | 4400 | 4 |
26 | 财务管理 | 4440 | 4 |
27 | 电气工程与智能控制 | 4920 | 4 |
28 | 电子信息科学与技术 | 4920 | 4 |
29 | 网络工程 | 4920 | 4 |
30 | 新能源材料与器件 | 4920 | 4 |
31 | 材料成型及控制工程 | 4920 | 4 |
32 | 焊接技术与工程 | 4920 | 4 |
33 | 社会工作 | 4440 | 4 |
34 | 过程装备与控制工程 | 4920 | 4 |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 4920 | 4 |
36 | 海洋油气工程 | 4920 | 4 |
37 | 国际经济与贸易 | 4440 | 4 |
38 | 智能感知工程 | 4920 | 4 |
39 | 土木工程 | 4920 | 4 |
40 | 应用化学 | 4920 | 4 |
41 | 安全工程 | 4920 | 4 |
42 | 油气储运工程 | 4920 | 4 |
43 | 储能科学与工程 | 4920 | 4 |
44 | 计算机类 | 4920 | 4 |
45 | 化学工程与工艺 | 4920 | 4 |
46 | 地质学 | 4920 | 4 |
47 | 人工智能 | 4920 | 4 |
48 | 自动化类 | 4920 | 4 |
49 | 电气工程及其自动化 | 4920 | 4 |
50 | 高分子材料与工程 | 4920 | 4 |
51 | 新能源科学与工程 | 4920 | 4 |
52 | 会计学 | 4440 | 4 |
53 | 电子信息工程 | 4920 | 4 |
54 | 工程管理 | 4440 | 4 |
55 | 石油工程 | 4920 | 4 |
56 | 信息管理与信息系统 | 4440 | 4 |
57 | 公共事业管理 | 4440 | 4 |
58 | 光电信息科学与工程 | 4920 | 4 |
59 | 经济学 | 4440 | 4 |
60 | 建筑环境与能源应用工程 | 4920 | 4 |
61 | 机械工程 | 4920 | 4 |
62 | 城市地下空间工程 | 4920 | 4 |
63 | 环境工程 | 4920 | 4 |
西南石油大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年西南石油大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以西南石油大学最新公布的各个专业学费信息为准。
以上,就是高三网小编给大家带来的西南石油大学有哪些学学院 西南石油大学一年学费贵不贵全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com