2023-08-25 06:27:11 | 高三网
![]()
南京林业大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南京林业大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
截至2015年12月,学校设有林学院、材料科学与工程学院、化学工程学院、机械电子工程学院、土木工程学院、经济管理学院、人文社会科学学院、信息科学技术学院、风景园林学院、理学院、外国语学院、艺术设计学院、家具与工业设计学院、轻工科学与工程学院、汽车与交通工程学院、生物与环境学院、研究生院、继续教育学院、应用技术学院、国际教育学院、公有民办南方学院、思想政治理论教学研究部、体育教育部等22个学院(部),开办本科专业72个。

| 学院 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学位授予门类 |
|---|---|---|---|
| 南京林业大学林学院 | 林学 | 四年 | 农学 |
| 林学(水土保持与生态工程) | 四年 | 农学 | |
| 森林保护 | 四年 | 农学 | |
| 园艺 | 四年 | 农学 | |
| 地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
| 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 南京林业大学化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
| 林产化工 | 四年 | 工学 | |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 木材科学与工程(木结构建筑) | 四年 | 工学 | |
| 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 包装工程 | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学经济管理学院 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
| 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 会计学(CIMA班) | 四年 | 管理学 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 法学 | 四年 | 法学 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
| 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 南京林业大学土木工程学院 | 森林工程 | 四年 | 工学 |
| 土木工程(交通土建) | 四年 | 工学 | |
| 土木工程(建筑工程) | 四年 | 工学 | |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
| 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
| 南京林业大学信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学风景园林学院 | 园林 | 四年 | 农学 |
| 风景园林 | 四年 | 工学 | |
| 城乡规划 | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 材料化学 | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
| 日语 | 四年 | 文学 | |
| 南京林业大学艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
| 环境设计(室内设计) | 四年 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 南京林业大学家具与工业设计学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
| 工业设计(家具设计) | 四年 | 工学 | |
| 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 南京林业大学轻工科学与工程学院 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 四年 | 工学 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 印刷工程 | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学汽车与交通工程学院 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
| 交通工程 | 四年 | 工学 | |
| 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 物流工程 | 四年 | 工学 | |
| 南京林业大学生物与环境学院 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
| 生态学 | 四年 | 理学 | |
| 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 环境工程 | 四年 | 工学 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

南京林业大学园艺学费为:2750元、金融工程学费为:5200元、生物技术学费为:6050元、城乡规划学费为:5800元、林产化工学费为:6380元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。高三网
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 园艺 | 2750 | 4 |
| 2 | 金融工程 | 5200 | 4 |
| 3 | 生物技术 | 6050 | 4 |
| 4 | 城乡规划 | 5800 | 5 |
| 5 | 林产化工 | 6380 | 4 |
| 6 | 木材科学与工程 | 26400 | 5 |
| 7 | 新闻传播学类 | 5200 | 4 |
| 8 | 水土保持与荒漠化防治 | 2750 | 4 |
| 9 | 汉语言文学 | 5200 | 4 |
| 10 | 生物工程类 | 5800 | 4 |
| 11 | 生物科学 | 6050 | 4 |
| 12 | 材料科学与工程 | 5800 | 4 |
| 13 | 家具设计与工程 | 6380 | 4 |
| 14 | 地理信息科学 | 6050 | 4 |
| 15 | 农林经济管理 | 5200 | 4 |
| 16 | 测绘工程 | 5800 | 4 |
| 17 | 森林工程 | 6380 | 4 |
| 18 | 机械电子工程 | 5800 | 4 |
| 19 | 英语 | 5200 | 4 |
| 20 | 信息与计算科学 | 5500 | 4 |
| 21 | 法学 | 5200 | 4 |
| 22 | 大数据管理与应用 | 5200 | 4 |
| 23 | 包装工程 | 5500 | 4 |
| 24 | 轻化工程 | 5800 | 4 |
| 25 | 交通运输类 | 5800 | 4 |
| 26 | 工业设计 | 5800 | 4 |
| 27 | 土木类 | 5800 | 4 |
| 28 | 工商管理类 | 5200 | 4 |
| 29 | 风景园林 | 6380 | 4 |
| 30 | 社会工作 | 5200 | 4 |
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 4 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
| 33 | 园林 | 2750 | 4 |
| 34 | 土木工程 | 5800 | 4 |
| 35 | 自动化 | 5800 | 4 |
| 36 | 车辆工程 | 5800 | 4 |
| 37 | 化学工程与工艺 | 5800 | 4 |
| 38 | 人工智能 | 5800 | 4 |
| 39 | 林学 | 26400 | 5 |
| 40 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 4 |
| 41 | 生态学 | 6050 | 4 |
| 42 | 日语 | 5200 | 4 |
| 43 | 林学类 | 2750 | 4 |
| 44 | 物联网工程 | 5800 | 4 |
| 45 | 机器人工程 | 5800 | 4 |
| 46 | 材料类 | 5800 | 4 |
| 47 | 旅游管理 | 5200 | 4 |
| 48 | 能源与动力工程 | 5800 | 4 |
| 49 | 计算机科学与技术 | 5800 | 4 |
| 50 | 食品科学与工程 | 5800 | 4 |
| 51 | 电子信息工程 | 5800 | 4 |
| 52 | 工程管理 | 5200 | 4 |
| 53 | 汉语国际教育 | 5200 | 4 |
| 54 | 木结构建筑与材料 | 6380 | 4 |
| 55 | 智能制造工程 | 5800 | 4 |
| 56 | 环境科学 | 6380 | 4 |
| 57 | 食品科学与工程类 | 5800 | 4 |
| 58 | 环境工程 | 6380 | 4 |
南京林业大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年南京林业大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以南京林业大学最新公布的各个专业学费信息为准。
以上就是高三网为大家带来的南京林业大学有哪些学学院 南京林业大学一年学费贵不贵,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注高三网!更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2023-09-01 14:40:44
2024-09-17 17:40:54
2025-04-15 02:53:44
2025-10-08 12:15:52