发布时间:2023-08-25 04:25:40 | 高三网
山东第一医科大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东第一医科大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
山东第一医科大学放射学院 | 山东第一医科大学基础医学院 | 山东第一医科大学第二临床医学院 |
山东第一医科大学口腔医学院 | 山东第一医科大学药学院 | 山东第一医科大学生命科学学院 |
山东第一医科大学运动医学与康复学院 | 山东第一医科大学公共卫生学院 | 山东第一医科大学护理学院 |
山东第一医科大学化学与制药工程学院 | 山东第一医科大学医药管理学院 | 山东第一医科大学医学信息工程学院 |
山东第一医科大学外国语学院 | 山东省医学科学院医学与生命科学学院 | 山东第一医科大学马克思主义学院 |
山东第一医科大学国际教育学院 | 山东第一医科大学继续教育学院 | 山东第一医科大学研究生处 |
序号 | 专业 | 学制 |
1 | 电子信息科学与技术 | 四年 |
2 | 俄语 | 四年 |
3 | 翻译 | 四年 |
4 | 高分子材料与工程 | 四年 |
5 | 公共事业管理 | 四年 |
6 | 护理学 | 四年 |
7 | 化学工程与工艺 | 四年 |
8 | 环境工程 | 四年 |
9 | 计算机科学与技术 | 四年 |
10 | 康复治疗学 | 四年 |
11 | 口腔医学 | 五年 |
12 | 口腔医学技术 | 四年 |
13 | 劳动与社会保障 | 四年 |
14 | 临床药学 | 五年 |
15 | 临床医学 | 五年 |
16 | 旅游管理 | 四年 |
17 | 人力资源管理 | 四年 |
18 | 社会工作 | 四年 |
19 | 生物工程 | 四年 |
20 | 生物技术 | 四年 |
21 | 生物信息学 | 四年 |
22 | 生物医学工程 | 四年 |
23 | 生物制药 | 四年 |
24 | 市场营销 | 四年 |
25 | 卫生检验与检疫 | 四年 |
26 | 信息工程 | 四年 |
27 | 信息管理与信息系统 | 四年 |
28 | 眼视光学 | 四年 |
29 | 药物制剂 | 四年 |
30 | 药学 | 四年 |
31 | 医学检验技术 | 四年 |
32 | 医学信息工程 | 四年 |
33 | 医学影像技术 | 四年 |
34 | 医学影像学 | 五年 |
35 | 英语 | 四年 |
36 | 应用化学 | 四年 |
37 | 应用物理学 | 四年 |
38 | 预防医学 | 五年 |
39 | 运动康复 | 四年 |
40 | 运动人体科学 | 四年 |
41 | 制药工程 | 四年 |
42 | 中药学 | 四年 |
43 | 助产学 | 四年 |
1 | 医学影像学 | 4.8(632人) |
2 | 临床医学 | 4.6(568人) |
3 | 护理学 | 4.4(276人) |
4 | 医学检验技术 | 4.4(276人) |
5 | 药学 | 4.3(254人) |
6 | 口腔医学 | 4.7(147人) |
7 | 预防医学 | 4.5(107人) |
8 | 生物医学工程 | 4.5(107人) |
9 | 医学影像技术 | 4.7(106人) |
10 | 应用物理学 | 4.7(104人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
山东第一医科大学医学信息工程学费为:8800元、药学学费为:6200元、计算机科学与技术学费为:8800元、口腔医学学费为:5900元、信息管理与信息系统学费为:8800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 医学信息工程 | 8800 | 4 |
2 | 药学 | 6200 | 4 |
3 | 计算机科学与技术 | 8800 | 4 |
4 | 口腔医学 | 5900 | 5 |
5 | 信息管理与信息系统 | 8800 | 4 |
6 | 护理学 | 32900 | 4 |
7 | 电子信息科学与技术 | 8800 | 4 |
8 | 临床医学 | 5200 | 5 |
9 | 医学影像学 | 6200 | 5 |
山东第一医科大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年山东第一医科大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以山东第一医科大学最新公布的各个专业学费信息为准。
高三网以上就是高三网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com