发布时间:2023-08-14 17:58:45 | 高三网
运城护理职业学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
运城护理职业学院(Yuncheng Vocational Nursing College),位于山西省运城市,是经山西省人民政府批准、教育部备案的公立高等职业院校,以护理职业教育为主,同时兼顾医学技术类和药学类教育。
运城护理职业学院前身为1970年创办的运城地区卫生学校;2001年更名为运城市卫生学校;2011年经山西省人民政府批准,成立运城护理职业学院。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2015 | 文科 | 专科 | 347 | 47082 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2016 | 文科 | 专科 | 346 | 43470 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2014 | 文科 | 专科 | 328 | - |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 309 | 61113 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2015 | 理科 | 专科 | 307 | 70092 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 305 | 50135 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2016 | 理科 | 专科 | 302 | 70600 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2020 | 文科 | 专科 | 301 | 53637 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2014 | 理科 | 专科 | 288 | - |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 281 | 44380 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2020 | 理科 | 专科 | 277 | 80902 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 272 | 49168 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 260 | 74109 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2012 | 文科 | 专科 | 260 | - |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 248 | 93629 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 248 | 77135 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2012 | 理科 | 专科 | 212 | - |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2013 | 理科 | 专科 | 190 | - |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 183 | 76230 |
运城护理职业学院 | 医药 | 山西 | 2013 | 文科 | 专科 | - | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |