发布时间:2023-08-12 02:07:30 | 高三网
高考是人生的一件大事, 志愿填报 的学校和专业在一定程度上决定着考生们将来的学习和工作方向,以下是小编整理的2020年青海高考460分可以报考的大学,供参考。 高三网
高校名称 | 平均分 |
河北地质大学 | 459 |
山西大同大学 | 465 |
中国刑事警察学院 | 464 |
阜阳师范学院 | 455 |
集美大学 | 462 |
江西师范大学 | 455 |
山东建筑大学 | 461 |
河南农业大学 | 461 |
河南中医药大学 | 455 |
长江大学 | 456 |
湖北工业大学 | 459 |
湖北文理学院 | 458 |
广东财经大学 | 455 |
广西师范大学 | 456 |
成都理工大学 | 462 |
四川理工学院 | 458 |
重庆师范大学 | 464 |
西华师范大学 | 460 |
重庆三峡学院 | 461 |
四川外国语大学 | 464 |
贵州师范大学 | 457 |
昆明理工大学 | 463 |
西安石油大学 | 457 |
兰州财经大学 | 458 |
湖北理工学院 | 458 |
河北金融学院 | 463 |
注意:青海高考总分是750分,不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
适合的才是最好的。要看自己身体条件是否受到限制、是否符合自己家庭的经济条件、是否享受政策性优惠等,综合考虑后再确定志愿,既不要盲目攀高,也不要高分低就,只有适合自己的才是好的。
要用发展的眼光看专业。在选择专业志愿时,考虑毕业后的就业难易和发展前景是很自然的,但是一定要注意用发展的眼光看。因为现在选择的专业志愿,其就业和发展情况要等四年之后才能见分晓,所以考生在选择专业志愿时一定要着眼未来。对于考生和家长而言,要认识到“三百六十行,行行出状元”,努力之后必有回报,不必太在意专业的冷热。
院校专业组之间也要保持合理的梯度。由于院校专业组较多,考生要控制梯度,适宜采取分差范围的方式,第一院校专业组和最后院校专业组的分差(根据往年录取分数)控制在35~40分,总体院校专业组要保证 平行志愿 “冲、争、稳、守、保”的关系。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 青海大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
2 | 青海师范大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
3 | 青海民族大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
4 | 青海大学昆仑学院 | 青海省教育厅 | 西宁市 | 本科 | 民办 |
2021年一本二本分数线暂未公布,以下是2020高考一本二本分数线统计名单,仅供参考。
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
2021年青海高考最低多少分能上大学,青海考大学分数线多少
2021年在青海录取分数线最低的985大学,青海最低多少分可以上985大学
2021年在青海录取分数线最低的211大学,青海最低多少分可以上211大学
2021年青海公办专科学校名单,青海专科录取分数线排行榜
2021年青海高考本科分数线是多少分,最低多少分可以上本科
2021年青海今年高考分数线预测会下降吗,预估分数线多少
青海高考预测分数线是多少,2021年青海高考分数线预测
青海高考分数线什么时候出来公布,2021年青海高考分数线查询时间
青海高考多少分可以上南京师范大学 附2016-2017最低录取分数线
青海高考多少分可以上北京师范大学珠海分校 附2016-最低录取分数线
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com