2026-06-03 17:55:13 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/25128 | 35 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 492/94082 | 63 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 470/123027 | 41 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-08-23 02:23:08
2026-01-19 04:05:22
2025-11-29 16:12:07
2025-07-29 23:53:02
2025-12-17 09:07:59
2023-08-18 14:43:21