2026-06-03 16:11:50 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 594/7956 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 589/9359 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 585/10613 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 584/10937 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 577/13342 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 572/15172 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 571/15577 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (315) | 560/20247 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (316) | 561/19815 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 577/13342 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (509) | 534/33772 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 587/2177 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | (719) | 584/2401 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-08-23 02:23:08
2026-01-19 04:05:22
2025-11-29 16:12:07
2025-07-29 23:53:02
2025-12-17 09:07:59
2023-08-18 14:43:21