2026-06-02 13:21:44 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 655/1278 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (301) | 649/1795 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 646/2097 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (305) | 642/2498 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (307) | 626/4626 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (306) | 613/7158 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (304) | 599/10738 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (308) | 585/15115 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 631/417 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 630/448 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-08-23 02:23:08
2026-01-19 04:05:22
2025-11-29 16:12:07
2023-08-18 14:43:21
2025-07-29 23:53:02
2023-09-05 07:19:11