2026-06-02 12:49:42 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 656/2624 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 656/2586 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 647/4283 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (211) | 642/5701 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批 | (702) | 631/9109 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (209) | 615/16614 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 621/1784 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-08-23 02:23:08
2026-01-19 04:05:22
2025-11-29 16:12:07
2023-08-18 14:43:21
2025-07-29 23:53:02
2023-09-05 07:19:11