2026-05-14 10:51:04 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 456/15941 | 44 | (002) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 455/16133 | 43 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 424/67046 | 50 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-08-30 07:56:20
2024-05-12 07:23:13
2024-06-01 18:58:10
2025-11-17 01:06:13
2025-10-28 23:53:50
2025-07-28 18:59:23