2026-05-07 14:58:09 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/26983 | 32 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 477/113103 | 48 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 474/118001 | 45 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-11-29 16:12:07
2026-01-16 21:31:25
2025-11-06 20:09:25
2024-06-01 18:58:10
2024-05-16 09:57:29
2025-12-23 13:05:49