2026-05-07 10:20:10 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 541/7972 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (900) | 528/48837 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 516/57329 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 511/61013 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (516) | 493/75303 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-11-29 16:12:07
2026-01-16 21:31:25
2025-11-06 20:09:25
2024-06-01 18:58:10
2024-05-16 09:57:29
2025-12-23 13:05:49