2026-03-31 17:46:21 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/23214 | 151 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/43570 | 128 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/17574 | 82 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2026-01-19 04:05:22
2025-08-18 09:45:31
2025-08-07 12:00:12
2025-08-24 09:15:08
2023-08-25 11:00:34
2025-12-17 09:07:59