2026-03-31 14:17:54 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 496/23028 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 437/110335 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2026-01-19 04:05:22
2025-08-18 09:45:31
2025-08-07 12:00:12
2025-08-24 09:15:08
2023-08-25 11:00:34
2025-02-01 07:23:48