2026-03-27 18:11:31 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 518/13442 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 544/8116 |
| 2025 | 预科班 | 本科批 | - | 529/10984 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 517/51374 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 541/37188 |
| 2025 | 预科班 | 本科批 | - | 517/51374 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2026-01-16 21:31:25
2024-06-01 18:58:10
2024-05-16 09:57:29
2025-12-23 13:05:49