2026-03-12 18:46:41 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/39578 | 113 | (305) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 461/90514 | 42 | (302) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 448/100390 | 29 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 434/110556 | 15 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/31400 | 128 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 485/71559 | 66 | (306) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-08-23 02:23:08
2024-11-23 06:20:04
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28