2023-08-06 05:35:39 | 高三网
![]()
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于内蒙古科技大学包头师范学院的部分知识,包含内蒙古科技大学包头师范学院校友评价、内蒙古科技大学包头师范学院介绍、内蒙古科技大学包头师范学院排名录取数据等知识,希望对于选择内蒙古科技大学包头师范学院的考生和家长有参考作用。
一、学校宿舍等设施还是不错的,学校附近的小吃是真的很好吃,周边环境也是不错的。
二、学校专业老师的水平一流,教的也比较细致,学校设施基本完善,但还有需要提高,教学设施可以跟上需求,操作简单易上手,环境还可以,绿化不错。
三、学校坐落于鹿城包头市中心,环境优美,学习氛围良好,运动设施完善
四、学校的基础设施建设完善。学校的人很多,寝室条件不错,学校外的店铺不少,积极参加业务理论学习及教研、教改活动,认真留有笔记。认真参加校内外听评课活。

五、学校学院教学质量很好,师资力量好,专业多,该校环境不错,体育设施齐全,该校很不错,各方面都可以,毕业好找工作。学校设施都行,知识广泛,专业技能全面
六、学校的住宿条件非常好,宿舍有独立的阳台、卫生间,有空调风扇。宿舍是六个人一间宿舍,学校食堂饭又便宜又好吃,老师们也都很敬业。
学校现有教职工 910人,其中专任教师631人,占全校教职工总数的69%。专任教师中正高级90人,副高级286人,具有博士学位36人、硕士学位370人。享受政府津贴专家2人,“教育部新世纪优秀人才支持计划”人选1人,自治区“321人才工程”第一层次人选1人、第二层次人选2人,“自治区高等学校教学名师”3 人,“包头市新世纪人才工程”人选6人,“5512工程”领军人才25人。学校聘请国内外著名学者12人为兼职教授、客座教授。

2020年内蒙古科技大学包头师范学院各省录取分数线及录取位次统计表高三网
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 90881 | 497 | 27022 | 
| 2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 423 | 82142 | 485 | 23656 | 
| 3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 497 | 119440 | 524 | 27337 | 
| 4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129896 | 518 | 35993 | 
| 5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 44376 | 532 | 13060 | 
| 6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82911 | 510 | 28735 | 
| 7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 491 | 185784 | 518 | 48340 | 
| 8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 378 | - | 426 | - | 
| 9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 448 | 34070 | 488 | 8663 | 
| 10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 49017 | 458 | 11654 | 
| 11 | 2020 | 山西 | 本二批 | 481 | 68617 | 501 | 15747 | 
| 12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 391 | 102781 | 419 | 33497 | 
| 13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 475 | 101080 | 531 | 29386 | 
| 14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 520 | 22403 | 
| 15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 457 | 89955 | 480 | 27090 | 
| 16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 465 | 14601 | 
| 17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 495 | 36651 | 
2019年内蒙古科技大学包头师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 47997 | 469 | 14519 | 
| 2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 444 | 88749 | 496 | 25953 | 
| 3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 443 | 193825 | 497 | 50809 | 
| 4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 43591 | 535 | 12485 | 
| 5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 449 | 72434 | 508 | 14903 | 
| 6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 357 | 120676 | 424 | 36731 | 
| 7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 389 | 27248 | 443 | 8214 | 
| 8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 51992 | 465 | 12524 | 
| 9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 469 | 68017 | 517 | 23825 | 
| 10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 445 | 80104 | 492 | 22917 | 
| 11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 449 | 127780 | 524 | 37145 | 
| 12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 471 | 151661 | 523 | 38861 | 
| 13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 497 | 129281 | 506 | 39354 | 
| 14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 526 | 28869 | 
| 15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 400 | 98189 | 487 | 28438 | 
| 16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 465 | 121857 | 527 | 28185 | 
| 17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 439 | 40675 | 478 | 10457 | 
| 18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 466 | 84870 | 524 | 25479 | 
2018年内蒙古科技大学包头师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 386 | 29919 | 412 | 10667 | 
| 2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 47890 | 516 | 13731 | 
| 3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 447 | 13734 | 
| 4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92555 | 512 | 30308 | 
| 5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 459 | 33122 | 432 | 14199 | 
| 6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 453 | 128953 | 513 | 37813 | 
| 7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 460 | 64796 | 506 | 15004 | 
| 8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 453 | 123167 | 524 | 28664 | 
| 9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 471 | 76127 | 522 | 27445 | 
| 10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 456 | 70759 | 524 | 25786 | 
| 11 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 438 | 76737 | 475 | 23322 | 
| 12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50024 | 443 | 13256 | 
| 13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98116 | 527 | 29274 | 
| 14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 150287 | 523 | 40558 | 
| 15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 392 | 90674 | 431 | 37804 | 
| 16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 495 | 129390 | 524 | 40025 | 
| 17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 438 | 180543 | 496 | 51955 | 
| 18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 443 | 86255 | 504 | 25993 | 
2024-07-02 00:03:53
2024-04-26 07:32:56
2023-09-01 14:40:44
2024-09-17 17:40:54
2025-08-12 13:43:09
2025-07-27 00:33:05