2026-03-08 15:17:54 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/20052 | 178 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 558/14739 | 198 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/28814 | 150 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 505/30478 | 145 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/5015 | 125 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/6703 | 107 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2024-11-23 06:20:04
2025-12-12 08:10:02
2025-10-31 11:03:22
2024-03-24 11:39:27
2025-07-25 20:46:46
2025-11-25 03:53:48