2026-03-08 13:54:42 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/9878 | 108 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 534/15070 | 88 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/47099 | 142 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/50163 | 138 | (105) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 542/50973 | 137 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 534/57535 | 129 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 531/60130 | 126 | (309) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 527/63627 | 122 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2024-11-23 06:20:04
2025-12-12 08:10:02
2025-10-31 11:03:22
2024-03-24 11:39:27
2025-07-25 20:46:46
2025-08-24 00:48:38