2026-03-08 13:09:02 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 559/69295 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 543/91998 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 541/93965 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 537/99961 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2024-11-23 06:20:04
2025-12-12 08:10:02
2025-10-31 11:03:22
2024-03-24 11:39:27
2025-07-25 20:46:46
2025-08-24 00:48:38