2026-03-07 13:07:48 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/43759 | 148 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 477/73610 | 107 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 472/77678 | 102 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 394/151796 | 24 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/13511 | 111 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-08-23 02:23:08
2026-01-19 04:05:22
2023-08-18 14:43:21
2025-11-29 16:12:07
2025-07-29 23:53:02
2023-09-05 07:19:11