2026-03-06 10:58:10 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/13129 | 76 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/14321 | 72 | (003) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/16535 | 65 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/73474 | 86 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/97550 | 66 | (004) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/97402 | 66 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 518/108787 | 57 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-12-08 09:35:05
2025-12-29 23:12:50
2024-11-23 06:20:04
2024-05-16 09:57:29
2025-11-24 22:50:36