2026-03-06 10:14:11 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565/8027 | 79 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/10438 | 70 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/12748 | 63 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/59633 | 93 | (503) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/74710 | 79 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/85502 | 70 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-11-23 06:20:04
2024-05-16 09:57:29
2025-11-24 22:50:36