2026-03-04 18:01:57 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 550/8406 | 107 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/42482 | 108 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/46928 | 101 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/53491 | 91 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/70087 | 68 | (305) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08