2026-03-04 15:39:30 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 486/30171 | 146 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 417/50519 | 77 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 485/30450 | 145 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 429/46989 | 89 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08