2026-03-04 12:03:02 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 496/8866 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (002) | 464/14358 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 467/43570 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (007) | 455/49857 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 440/58062 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 427/65345 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08