2026-03-04 11:47:37 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 461/37266 | 121 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 457/38506 | 117 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 439/43976 | 99 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 512/23107 | 172 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 511/23366 | 171 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08