2026-03-04 11:05:57 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 488/33715 | 114 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 485/35007 | 111 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 467/43570 | 93 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 454/50387 | 80 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 439/58635 | 65 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 417/71049 | 43 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 375/93298 | 1 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08