2026-02-27 18:42:03 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/24253 | 72 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/25200 | 69 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 495/90978 | 69 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/104222 | 54 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-04-18 00:16:08
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-12-15 00:12:15