2026-02-19 18:54:11 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/24175 | 67 | (07) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/24175 | 67 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/24175 | 67 | (06) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/25115 | 65 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/25582 | 64 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/25582 | 64 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/30301 | 54 | (05) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/110914 | 74 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/115115 | 71 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/130715 | 60 | (08) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/133470 | 58 | (09) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/154519 | 43 | (13) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/158579 | 40 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2023-06-13 14:35:58
2025-11-05 20:55:27
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-12-15 00:12:15