2026-02-19 17:45:34 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 580/6531 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 575/27123 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (06) | 560/36984 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 556/39850 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-12-17 09:07:59
2023-06-13 14:35:58
2025-11-05 20:55:27
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-12-15 00:12:15