2026-02-19 17:19:09 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 452/16798 | 40 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 447/54160 | 73 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 434/61414 | 60 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 431/63079 | 57 | (006) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 430/63625 | 56 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 429/64206 | 55 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2023-06-13 14:35:58
2025-11-05 20:55:27
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-12-15 00:12:15