2026-02-19 16:10:54 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/30459 | 29 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/30740 | 28 | (003) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/31631 | 26 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/147822 | 30 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 490/149765 | 29 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/150145 | 28 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/151202 | 28 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2023-06-13 14:35:58
2025-11-05 20:55:27
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-12-15 00:12:15