2026-02-16 16:43:12 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 446/39191 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 443/39958 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 437/41436 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 437/41436 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 441/40472 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2023-06-13 14:35:58
2025-12-17 09:07:59
2025-02-28 05:28:46
2024-04-30 23:31:45
2025-09-17 20:19:16
2024-03-24 16:10:46