2026-02-12 18:07:44 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/43673 | 33 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 艺术类 | 551/22095 | 74 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 488/180401 | 29 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-08-30 00:17:26
2025-02-25 17:54:28
2024-04-30 23:31:45
2025-08-25 17:49:49
2025-02-28 05:28:46