2026-02-09 11:55:39 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 470/12004 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 461/45980 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 436/55356 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2026-01-16 21:31:25
2024-06-01 18:58:10
2024-05-16 09:57:29
2025-12-23 13:05:49