2026-02-08 18:59:11 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/12649 | 72 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 543/9823 | 85 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/68021 | 93 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 501/51685 | 114 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-01-19 16:31:09
2024-03-24 19:58:41
2025-11-23 14:03:12
2025-08-24 00:48:38
2025-11-25 15:30:45
2024-09-17 16:24:46