2026-02-08 18:17:37 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/5406 | 125 | (100) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/19305 | 163 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/26673 | 136 | (200) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-01-19 16:31:09
2024-03-24 19:58:41
2025-11-23 14:03:12
2025-08-24 00:48:38
2025-11-25 15:30:45
2024-09-17 16:24:46