2026-02-07 13:21:00 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 504/- | 53 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 500/- | 14 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 483/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 471/- | 12 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,对口援疆 | 442/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 441/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 428/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 471/- | 50 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 514/- | 28 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 476/- | 24 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 450/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,对口援疆 | 430/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆计划,面向克州招生 | 422/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 375/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2025-08-30 07:56:20
2024-06-01 18:58:10
2025-12-23 13:05:49
2025-12-23 21:57:19