发布时间:2023-08-04 05:19:20 | 高三网
截至2022年3月,武汉大学设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院。有127个本科专业。武汉大学是是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。
学部 | 下属院系 |
人文科学学部 | 文学院、历史学院、哲学学院、国学院、外国语言文学学院、新闻与传播学院、艺术学院(艺术教育中心) |
社会科学学部 | 信息管理学院(含国家保密学院)、经济与管理学院、法学院、马克思主义学院、政治与公共管理学院、教育科学研究院、国际教育学院、社会学院[41] |
工学部 | 水利水电学院、电气与自动化学院、动力与机械学院、城市设计学院、土木建筑工程学院、工业科学研究院 |
理学部 | 数学与统计学院、物理科学与技术学院、化学与分子科学学院、生命科学学院、资源与环境科学学院、高等研究院 |
信息科学学部 | 计算机学院、遥感信息工程学院、电子信息学院、测绘学院、印刷与包装系、国家网络安全学院 |
医学部 | 基础医学院、口腔医学院、健康学院(对外保留“HOPE护理学院”牌子)[48]、药学院、第一临床学院、第二临床学院、医学职业技术学院、医学研究院 |
跨学科类 | 弘毅学堂、微电子学院 |
学院/直属学系 | 开设专业 |
武汉大学哲学学院 | 现代哲学、哲学、宗教学、心理学 |
武汉大学国学院 | 国学 |
武汉大学文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
武汉大学外国语言文学学院 | 英语、俄语、法语、德语、日语、翻译、西班牙语 |
武汉大学新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学、广告学、播音与主持艺术、广告设计 |
武汉大学艺术学系 | 戏剧影视文学、表演 |
武汉大学历史学院 | 历史学、世界历史、考古学 |
武汉大学经济与管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、保险学、财政学、数理经济试验班、数理金融试验班、工商管理、人力资源管理、物流管理、市场营销、旅游管理、会计学、财务管理、电子商务、工程管理、物业管理 |
武汉大学法学院 | 法学 |
武汉大学马克思主义学院 | 思想政治教育、马克思主义理论 |
武汉大学社会学院 | 社会学、社会工作 |
武汉大学政治与公共管理学院 | 政治学与行政学、外交学(国际事务)、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障(公共经济与社会保障) |
武汉大学信息管理学院(含国家保密学院) | 图书馆学、信息管理与信息系统、档案学、编辑出版学、电子商务、数字出版 |
武汉大学数学与统计学院 | 信息与计算科学、数学与应用数学(含金融数学方向)、统计学 |
武汉大学物理科学与技术学院 | 物理学、材料物理、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
武汉大学化学与分子科学学院 | 化学、应用化学 |
武汉大学生命科学学院 | 生物科学、生物技术、生态学 |
武汉大学资源与环境科学学院 | 地理信息科学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、环境科学、环境工程、土地资源管理 |
武汉大学动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程 |
武汉大学电气与自动化学院 | 电气工程及其自动化、自动化 |
武汉大学城市设计学院 | 建筑学、城乡规划、城市规划与设计、环境设计、产品设计 |
武汉大学土木建筑工程学院 | 土木工程、给排水科学与工程、工程力学、工程管理 |
武汉大学水利水电学院 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口海岸及治河工程 |
武汉大学电子信息学院 | 电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、光信息科学与技术、测控技术与仪器、 电波传播与天线 |
武汉大学计算机学院 | 计算机科学与技术、网站工程、人工智能 |
武汉大学国家网络安全学院 | 网络空间安全、信息安全 |
武汉大学测绘学院 | 地球物理学、测绘工程、导航工程 |
武汉大学遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
武汉大学印刷与包装系 | 印刷工程、包装工程 |
武汉大学医学部 | 临床医学(五年制、七年制、八年制)、口腔医学(五年制、七年制、八年制)、预防医学、医学检验学、药学、护理学、全球健康、生物制药 |
武汉大学国际教育学院 | / |
武汉工程大学邮电与信息工程学院怎么样及评价好不好 武汉工程大学邮电与信息工程学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考武汉工程大学邮电与信息工程学院的考生和家长一定想知道武汉工程大学邮电与信息工程学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对武汉工程大学邮电与信息工程学院的了解,小编整理了一些武汉工程大学邮电与信息工程学院基本资料和武汉工程大学邮电与信息工程学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
武汉工程大学邮电与信息工程学院创建于2002年,由武汉工程大学与武汉化院科技有限公司联合举办,是一所以本科教育为主,培养通信、光电、计算机、自动化、化药、材料、机械、土木,以及艺术、外语、经管等学科专业领域高素质应用型人才的全日制普通高等学校。学院面向全国25个省市区招生,现有在校生11000余名。二十年来,学院已为各行各业培养输送了3万余名毕业生,许多已成长为政府部门、企事业单位的骨干力量。
学院依托省属重点建设高校——武汉工程大学的优势特色学科专业和优质教育教学资源,秉持“开放办学、协同育人、依法治校”的办学理念和“产教融合、校企协同、校校合作”的办学思路,以信息与通信技术(ICT)领域相关专业为办学特色,开办有工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学等7个学科门类的41个本科专业、10个专科专业。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 光电信息科学与工程 |
2 | 通信工程 |
3 | 电子信息工程 |
4 | 高分子材料与工程 |
5 | 过程装备与控制工程 |
6 | 材料成型及控制工程 |
7 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 网络工程 |
9 | 网站工程 |
10 | 计算机科学与技术 |
11 | 现代通信技术 |
12 | 计算机应用技术 |
13 | 电气自动化技术 |
14 | 国际经济与贸易 |
15 | 市场营销 |
16 | 大数据与会计 |
17 | 建筑工程技术 |
18 | 商务英语 |
19 | 英语 |
20 | 国际经济与贸易 |
21 | 法学 |
22 | 工程造价 |
23 | 工程管理 |
24 | 工商管理 |
25 | 市场营销 |
26 | 会计学 |
27 | 药物制剂 |
28 | 自动化 |
29 | 电气工程及其自动化 |
30 | 制药工程 |
31 | 化学工程与工艺 |
32 | 土木工程 |
33 | 药品生产技术 |
现代通信技术专业应届毕业月薪5130元、应届生平均月薪6191元、毕业两年月薪8735元、毕业5年薪酬11942元。
化学工程与工艺专业应届毕业月薪4550元、应届生平均月薪5575元、毕业两年月薪7604元、毕业5年薪酬11204元。
大数据与会计专业应届毕业月薪3980元、应届生平均月薪5006元、毕业两年月薪7093元、毕业5年薪酬9224元。
邮电与信息工程学院属于三本院校,与武汉工程大学不同校区,学校环境良好,交通便利。但是学校管理方面不太好,对学生不够上心,我想这应该是一本学校附属三本院校的通病吧。
一般,靠自己努力,学校交通位置良好,出行方便,面积不大,不过上课,挺方便的,对于学校,只是后悔自己没有努力,玩了太久了。大致还是挺好的,平台哈都有,师傅领进门修行在个人
学院位于湖北省武汉市洪山区邮科院路,紧挨东湖和中国地址大学(武汉校区),学院环境优美,师资力量嘛,我也不知道雄不雄厚,反正有很多隔壁学校(地质大学)的老师来上课,学习氛围我个人感觉一般,学的人都抱团学,玩的人也是抱团玩,食堂就一个,前两年还有两家好吃的,不过后来搬走了,可能是我吃多了,吃腻了,反正不怎么样。晚上不断电不 ...高三网
以上就是小编这里的武汉工程大学邮电与信息工程学院怎么样及评价好不好 武汉工程大学邮电与信息工程学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的武汉工程大学邮电与信息工程学院的各省录取分数、任何填报武汉工程大学邮电与信息工程学院志愿及各个省武汉工程大学邮电与信息工程学院招生计划专业人数等,请访问查看《志愿》里面有关于武汉工程大学邮电与信息工程学院的详细资料。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com