2026-02-02 14:19:38 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/37851 | 123 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 575/45891 | 114 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/49709 | 109 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/9067 | 91 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/9091 | 91 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

2025-09-07 15:12:49
2025-04-19 22:08:41
2025-04-15 19:40:24
2024-09-17 16:24:46
2025-02-25 17:54:28
2025-09-06 18:21:35