2026-01-31 13:02:52 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/1101 | 218 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/10573 | 229 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-10-10 02:33:30
2025-11-10 22:43:40
2025-11-06 20:09:25
2024-04-21 12:19:24
2025-11-29 16:12:07
2024-05-26 20:32:38