2025-12-27 16:47:39 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 575/12935 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 587/9299 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 566/60306 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 602/25574 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 568/58000 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

2023-12-14 10:21:12
2024-09-26 09:11:05
2024-09-11 02:01:31
2025-12-02 01:23:02
2025-07-26 22:15:08
2025-10-28 08:16:34