2025-12-20 16:50:34 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 569/2589 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 554/3573 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 520/21196 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 440/43673 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

2025-10-10 02:33:30
2025-11-10 22:43:40
2025-11-06 20:09:25
2024-04-21 12:19:24
2025-11-29 16:12:07
2024-05-26 20:32:38