2025-12-16 17:25:27 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 511/26673 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 470/13551 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2023-12-14 10:21:12
2024-09-26 09:11:05
2025-12-02 01:23:02
2025-10-28 08:16:34
2025-11-06 20:09:25
2025-12-22 18:22:06