2025-12-15 18:36:33 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/3050 | 106 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/12511 | 161 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/18123 | 148 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

2025-07-21 01:41:40
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-07-30 05:18:14
2024-05-08 23:48:20
2025-08-14 17:02:39