2025-12-15 14:49:03 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 610/20032 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 595/30544 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批 | (702) | 585/39287 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (213) | 570/54881 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 592/7015 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 571/14434 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-07-21 01:41:40
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-07-30 05:18:14
2024-05-08 23:48:20
2025-08-14 17:02:39